Stundentafel HLS
A | Pflichtgegenstände | 1. Jg. | 2. Jg. | 3. Jg. | 4. Jg. | 5. Jg. | Summe |
1. | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2. | Sprache und Kommunikation | ||||||
Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
Zweite lebende Fremdsprache: |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
3. | Kunst, Kultur und Politik | ||||||
Geschichte und politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | |
Kreativer Ausdruck | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | |
4. | Gesellschaft und Soziales | ||||||
Sozialmanagement und |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
Psychologie, Pädagogik, Philosophie und Soziologie |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
Kommunikation, Supervision und Mediation |
- | - | 1 | 2 | 1 | 4 | |
5. | Mathematik und Naturwissenschaften | ||||||
Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Biologie, Gesundheit, Hygiene und Ernährung |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Chemie und Physik | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Grundlagen der Pflege und der medizinisch-technischen Dienste | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6. | Wirtschaft | ||||||
Globalwirtschaft, Wirtschafts- geografie und Volkswirtschaftslehre |
2 | 2 | - | - | - | 4 | |
Betriebswirtschaft | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Rechnungswesen und Controlling | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Angew. Informationsmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | |
Recht | - | - | - | - | 3 | 3 | |
7. | Haushaltsökonomie | 4 | - | - | - | - | 4 |
8. | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Wochenstundenanzahl | 35 | 35 | 32 | 34 | 32 | 168 | |
B | Verbindliche Übung | ||||||
Praxisreflexion | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Soziales Lernen | 1 | - | - | - | - | 1 | |
C |
Praktikum während des Unterrichtsjahres | - | - | 5 | - | - | 5 |
Gesamtwochenstundenanzahl | 36 | 35 | 38 | 34 | 32 | 175 | |
D |
Pflichtpraktikum (Ferialpraktikum) |
||||||
E | Freigegenstände und unverbindliche Übungen | ||||||
Chor | 1 | ||||||
ECDL | 1 | ||||||
BMD | 1 | ||||||
Gebärdensprache | 1 | ||||||
F | Förderunterricht |